2018年新华办康乐社区困难党员、老党员名单
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 入党时间 | 主要收入来源 | 住址 | 家庭情况 | 联系电话 | 所在街道、社区 | 困难表现 | 备注 |
1 | 仇福珍 | 1948.10.20 | 女 | 1966.12.03 | 退休工资 | 千禧苑13-4-101 | 家中一口人,每月退休工资2100元。 | 13847344688 | 新华办 康乐社区 | 本人患有脑梗,长期用药,生活困难 | |
2 | 甘菊芳 | 1957.11.22 | 女 | 1976.06.26 | 退休工资 | 千禧苑5-5-201 | 家中三口人,丈夫打工,本人社区退休,每月1700元工资,儿子打工。 | 15048335991 | 新华办 康乐社区 | 本人患有乳腺癌 | |
3 | 靳淑芬 | 1947.12.03 | 女 | 1972.12.04 | 退休工资 | 骊都国际2-1-1802 | 家中两口人 | 15048188560 | 新华办 康乐社区 | 夫妻双方年龄大,丈夫常年有病 | |
4 | 赵越超 | 1974.10.26 | 男 | 1997.06.08 | 低保金 | 海馨家园6-5-301 | 家中一口人 | 13947348782 | 新华办 康乐社区 | 本人肢体三级残疾,靠低保金维持生活 | |
5 | 马如章 | 1946.04.15 | 男 | 1964.06.01 | 退休工资 | 千禧苑2-2-201 | 家中两口人,本人工资2500元,妻子工资2400元 | 18847340568 | 新华办 康乐社区 | 本人患有高血压、心脑血管疾病、心力衰竭,常年用药,生活困难 |
【上一篇】:2018年康乐社区党总支党建工作计划
【下一篇】:2018年康乐社区党组织委员选举结果