2018年康乐社区党组织委员候选人正式人选公示表
序号 | 所在镇(街道) | 所在村(社区) | 姓名 | 性别 | 民族 | 文化程度 | 入党时间 |
1 | 新华街道 | 康乐社区 | 高强 | 男 | 汉 | 大专 | 2004.07 |
2 | 新华街道 | 康乐社区 | 刘瑞玲 | 女 | 汉 | 大专 | 2012.07 |
3 | 新华街道 | 康乐社区 | 刘彩霞 | 女 | 汉 | 高中 | 2010.07 |
4 | 新华街道 | 康乐社区 | 李丹 | 女 | 汉 | 大专 | 2014.07 |
5 | 新华街道 | 康乐社区 | 朱燕霞 | 女 | 汉 | 高中 | 2000.07 |
6 | 新华街道 | 康乐社区 | 康佩佩 | 女 | 汉 | 大学 | 2011.01 |
【上一篇】:2018年新华办康乐社区困境儿童公示
【下一篇】:2018年康乐社区党总支党建工作计划