康乐社区2013年1月1日以来入党党员名单
序号 | 社区名称 | 姓名 | 身份证号 | 入党时间(预备) | 是否为转入党员 | 原党组织所在地 | 备注 |
1 | 康乐社区 | 吴河 | 152823199401250515 | 2013.12.17 | 否 | 呼市 | |
2 | 康乐社区 | 杨荣 | 150303199005310024 | 2013.11.24 | 否 | 江西 | |
3 | 康乐社区 | 陈维茜 | 150302199209280027 | 2013.11.21 | 否 | 包头 | |
4 | 康乐社区 | 李彬 | 150302199305240527 | 2014.07.05 | 否 | 呼市 | |
5 | 康乐社区 | 刘帅 | 150302199302101513 | 2015.06.05 | 否 | 集宁 | |
6 | 康乐社区 | 陆兆翔 | 150302199504180512 | 2014.12.16 | 否 | 宁夏 | |
7 | 康乐社区 | 李梦瑶 | 150302199106252023 | 2015.07.01 | 是 | 康乐社区 | |
8 | 康乐社区 | 王智 | 15030219940307151X | 2016.06.14 | 否 | 赤峰 | |
9 | 康乐社区 | 李娟 | 150302198611174025 | 2013.07.01 | 否 | 中共内蒙古君正能源化 工集团股份有限公司党委 | |
10 | 康乐社区 | 黄海丽 | 15030319790426152X | 2015.07.01 | 否 | 内蒙古蒙西建设 集团有限公司党委 | |
11 | 康乐社区 | 樊蕊 | 150302199508210520 | 2016.11.05 | 否 | 吉林 | |
12 | 康乐社区 | 李丹 | 150302198311191528 | 2014 | 否 | 新华西街道海达社区 |
【上一篇】:康乐社区补充提供资料
【下一篇】:新华街道党组织标准化建设工作台账